Қубурҳои касрро мепайвандад
Қисми Не | Tube ud T | H | |||
дюйм | mm | дюйм | mm | ||
P-02 | 1/8 | 3.17 | 7/16 | 11.11 | |
P-03 | 3/16 | 4.76 | 1/2 | 12.70 | |
P-04 | 1/4 | 6.35 | 9/16 | 14.28 | |
P-05 | 5/16 | 7.93 | 5/8 | 15.87 | |
P-06 | 3/8 | 9.52 | 11/16 | 17.46 | |
P-08 | 1/2 | 12.70 | 7/8 | 22.22 | |
P-10 | 5/8 | 15.87 | 1 | 25.40 | |
P-12 | 3/4 | 19.05 | 1-1 / 8 | 28.57 | |
P-14 | 7/8 | 22.22 | 1-1 / 4 | 31.75 | |
P-16 | 1 | 25.40 | 1-1 / 2 | 38.10 | |
P-20 | 1-1 / 4 | 31.75 | 1-7/8 | 47.62 | |
P-24 | 1-1 / 2 | 38.10 | 2-1 / 4 | 57.15 | |
P-32 | 2 | 50.80 | 3 | 76.20 |
Қубурҳои метро мепайвандад
Қисми Не | Беруба T | H |
mm | ||
P-m03 | 3 | 11.11 |
P-m04 | 4 | 12.70 |
P-m06 | 6 | 14.28 |
P-m08 | 8 | 15.87 |
P-m10 | 10 | 19.05 |
P-m12 | 12 | 22.22 |
P-m15 | 15 | 25.40 |
P-m16 | 16 | 25.40 |
P-m18 | 18 | 30.16 |
P-m20 | 20 | 31.75 |
P-m22 | 22 | 31.75 |
P-m25 | 25 | 38.10 |
P-m28 | 28 | 47.63 |
P-m30 | 30 | 50.80 |
P-m32 | 32 | 50.80 |
P-m38 | 38 | 57.15 |
Сохтори моддӣ ва дарозмуддат.
2.Шумор: 1/8 "ба 2", 3 мм то 38 мм
3.Fore барои як шакли хуб.
4. Таъмини истеҳсолии истеҳсолӣ кафолат медиҳад, ки дақиқиро бояд талаб кунад.
5.fttings насб ва насб кардан осон аст.
6. Пойгоҳи дақиқ ва сатҳи ҳамвор fittings дарозтар мекунад.
Q1. Дар бораи вақти пешин чӣ гуфтан мумкин аст?
A: Намуна ба 3-5 рӯз ниёз дорад, вақти истеҳсоли оммавӣ барои миқдори фармоиш аз он
Q2. Оё шумо маҳдудияти мосс доред?
A: МОБИИ 1 PIC.
Q3. Чӣ тавр шумо молро интиқол медиҳед ва расидан то чӣ андоза бояд вақтро тӯл кашонед?
A: Мо одатан тавассути DHL, UPS, FedEx ё TNT интиқол медиҳем. Он одатан 5-7 рӯз мегирад. Интиқоли ширкатҳо ва боркашон низ ихтиёрӣ.
Q4. Чӣ гуна бояд фармоишро идома диҳед?
А: Аввалан, ба мо иҷозат диҳед, ки талабот ё дархости шуморо бидонем.
Дуюм, мо мувофиқи талабот ё пешниҳодҳои мо иқтибос дорем.
Мизоҷи сеюм намунаҳоро тасдиқ мекунад ва ҷойҳои амонатро барои тартиби расмӣ тасдиқ мекунад.
Чорумин мо истеҳсолотро тартиб медиҳем.