КонфигуратсияРақами адад | Пайвастшавӣ | Кандакорӣ | Дарозӣ | Рейтинги фишор |
009 | BS341 №3 (вурудоти асосӣ) | 1/4 "MEP мард | 95 мм-101mm / 3.75 "-4.00" | 250 Барбара / 3625 PSI |
010 | BS341 №3 | 1/4 "MEP мард | 95 мм-101mm / 3.75 "-4.00" | 250 Барбара / 3625 PSI |
011 | BS341 №4 (даромадгоҳи асосӣ) | 1/4 "MEP мард | 67 мм / 2.625 " | 250 Барбара / 3625 PSI |
012 | BS341 №4 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Барбара / 3625 PSI |
013 | BS341 №6 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Барбара / 3625 PSI |
014 | BS341 №7 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Барбара / 3625 PSI |
015 | BS341 №8 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Барбара / 3625 PSI |
016 | BS341 №10 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Барбара / 3625 PSI |
017 | BS341 Не 11 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Барбар 7625 PSI |
018 | BS341 № 13 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 50 Барбар / 725 PSI |
019 | BS341 Не 14 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Барбара / 3625 PSI |
020 | BS341 №15 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 250 Барбар 7625 PSI |
021 | BS341 NO30 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Барбара / 43 10 PSI |
022 | BS341 Не 31 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Барбара / 43 10 PSI |
023 | BS341 NO32 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 бари 743.0 PSI |
024 | BS341 Не 38 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Барбара / 43 10 PSI |
025 | Дин 477 №1 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Барбара / 43 10 PSI |
026 | Дин 477 №2 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Барбара / 43 10 PSI |
027 | Дин 477 №3 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 25 Барбара / 360 PSI |
028 | Дин 477 Не 31 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 25 Барбара / 360 PSI |
029 | Дин 477 №5 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | Ба стандарти пайванди диндор муроҷиат кунед |
030 | Дин 477 №6 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Барбара / 43 10 PSI |
031 | Дин 477 №7 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | Ба стандарти пайванди диндор муроҷиат кунед |
032 | Дин 477 №8 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | Ба стандарти пайванди диндор муроҷиат кунед |
033 | Дин 477 № 9 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Барбара / 43 10 PSI |
034 | Дин 477 №10 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Барбара / 43 10 PSI |
035 | Дин 477 №11 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | Ба стандарти пайванди диндор муроҷиат кунед |
036 | Дин 477NO.12 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | Ба стандарти пайванди диндор муроҷиат кунед |
037 | Дин 477NO.13 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Барбара / 43 10 PSI |
038 | Дин 477 Не 14 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 300 Барбара / 43 10 PSI |
039 | CGA170 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 бар / 3000 psi |
040 | CGA180 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 бар / 3000 psi |
041 | CGA280 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 бар / 3000 psi |
042 | CGA290 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 34 5 BAR / 500 PSI |
043 | CGA296 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 бар / 3000 psi |
044 | CGA300 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 34 5 BAR / 500 PSI |
045 | CGA320 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 бар / 3000 psi |
046 | CGA326 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 бар / 3000 psi |
047 | CGA330 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 бар / 3000 psi |
048 | CGA346 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 бар / 3000 psi |
049 | CGA350 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 бар / 3000 psi |
050 | CGA510 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 34.5 Барбар / 500 PSI |
0s1 | CGA520 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 345 Барбар / 500 psi |
052 | CGA540 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 бар / 3000 psi |
053 | CGA580 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 бар / 3000 psi |
0M | CGA590 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 бар / 3000 psi |
055 | CGA660 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 бар / 3000 psi |
056 | CGA705 | 1/4 "MEP мард | 95мм-101mm / 3 75 "-4.00" | 207 бар / 3000 psi |
Қитъаҳои мо барои дақиқ кардани мушаххасот истеҳсол карда мешаванд ва таҳаммулпазириҳои хеле қатъӣ барои маводи асосии он мегузаранд. Гарчанде ки сифат ба шахсони бренди хурд баробар аст, арзиши мо ҳамчун иқтисодиёти бузурги тарозуҳо ба мо имкон медиҳад, ки ба мизоҷони мо арзиши беҳтаринро пешниҳод кунем.