Навъи | Пайвастшавӣ/андоза | Ориф | Андозаҳо (мм) | |||||
Вуруд / баромад | mm | Дар. | A | B | C | D | ||
AFK TUBE ENTER | Метрикии касрӣ | 1/8" | 2 | 0,08 | 39.2 | 29.9 | 74,8 | 36 |
1/4" | 4 | 0,16 | 40.2 | 30.8 | 74,8 И | 36 | ||
3/8" | 6 | 0,24 | 47.6 | 35.7 | 86,5 | 50 | ||
1/2" | 6 | 0,24 | 49.7 | 37.9 | 86,5 | 50 | ||
4 мм | 2 | 0,08 | 39.4 | 30.1 | 74,8 | 36 | ||
6 мм | 4 | 0,16 | 39.9 | 30.6 | 74,8 | 36 | ||
8 мм | 4 | 0,16 | 40.2 | 30.8 | 74,8 | 36 | ||
10 мм | 6 | 0,24 | 47.7 | 35.9 | 86,5 | 50 | ||
12 мм | 6 | 0,24 | 49.5 | 37.7 | 86,5 | 50 | ||
РАХМИ МАРД | Касрӣ | 1/8" | 4 | 0,16 | 32.3 | 23.0 | 74,8 | 36 |
1/4" | 4 | 0,16 | 36.8 | 27.5 | 79.3 | 36 | ||
РАХМИ ЗАН | Касрӣ | 1/8" | 4 | 0,16 | 32.3 | 23.0 | 74,8 | 36 |
1/4" | 4 | 0,16 | 36.8 | 27.0 | 79.3 | 36 | ||
3/8" | 6 | 0,24 | 39.8 | 28.0 | 90,0 | 50 |
Ҳама андозаҳо дар миллиметр мебошанд, ба истиснои ҳолатҳои мушаххас.
Андозаҳои нишон додашуда танҳо барои истинод мебошанд ва бояд тағир дода шаванд.Барои пайвастҳои дигар, лутфан бо намояндаи фурӯши AFK тамос гиред.