Силсилаи CGA510
Барои гази баланди газ, гази махсус ва газ истифода мешавад
Фишори кории то 3500psig (241bar)
Маводи хира ва 316 аз пӯлоди зангногир
ТАРТИБИ МАЪЛУМОТ
Материал | S | Пӯлоди 316L занг мезанад |
D | 316 Крейти дугона | |
3S | 303 пӯлоди зангногир | |
SS | 303 нуқтаҳои пӯлоди зангногир доранд | |
N | Никел 200 | |
PC | Птефе | |
T | Ptfe | |
AL | Алюмин | |
Силсилаи асосӣ | 10 | Пистон |
20 | Чормағз | |
30 | Газхонаҳо ва ҳамгирандагон | |
40 | Алоқа, чормағз, чормағз ва GANTATT * НИГОҲИЯТ, чормағз ва шустушӯй | |
50 | Васлҳои холӣ | |
60 | Комилҳои холии нозук | |
70 | Дортсертҳои берунӣ | |
80 | Плипҳои намоишгоҳи силиндраи Valder * Рейт ва ҳалқаҳо дохил карда мешаванд | |
90 | CAPS SELLIND CAPSLESS CAPS CAPS * ЗАКЦИЯҲО, ҳалқаҳо ва гозбетҳо * занҷир, ангуштарин ва диски полиэтиленро дар бар мегиранд | |
100 | Пайвасти PigTail-ро ба итмом расонед * Низом, чормағз, gankett ва сими холӣ, чормағз, шустушӯ, кабуд ва calp | |
CGA DENT / CGA / CGA / DON / DON / JIS | Ҷадвали пайвасти газ | |
Андозаи пайвасти қатъӣ | 2 | 1/8 " |
4 | 1/4 " | |
Тозагӣ | холӣ | 3.0 мμ м |
P | 0.7μm | |
Маводи воридшавӣ | N | Никел 200 |
PC | Птефе | |
T | Ptfe | |
AL | Алюмин | |
PD | Диски полиэтиленӣ | |
Навъи пайвастшавӣ | TW | Auto Tube кафшер |
VM | Mfs мард | |
NM | Мил мард | |
NF | Занони NPT |
Силсилаи CGA
Cga паҳн | Ref.dwginletconnection | Пайвасти ниҳоӣ | Рақами қисми анҷуман | Дарозии hoverall | Рақами порт | Рақами қисми чормағз | FHEX ҳамвор | Рақами қисми шустушӯй (PCTFE) | Рақами қисми шустушӯй (PCTFE) |
510 | Расми2 | 1/4 "Auto Tube Sube Ward1 / 4" DOYONEANON MO1 / 4 "MEP мард | □ - □ - 410-510-44-510-4 - □-□-□ - □-юм-40-40 | 2-5 / 82-3 / 42-1 / 2 | □ - □ - 410-510-44-510-4 - □-□-□ - □-юм-40-40 | 3s-20-510 | 1-1 / 8 | - | - |
540 | Расми3 | 1/4 "Auto Tube Sube Ward1 / 4" DOYONEANON MO1 / 4 "MEP мард | □ - □ - 4-540-4 - убудаи | 2-1 / / 42-1 / 43 | □ - □ - 4-540-4 - убудаи | 3S-20-540 | 1-1 / 8 | - | - |
580 | Расми2 | 1/4 "Auto Tube Sube Ward1 / 4" DOYONEANON MO1 / 4 "MEP мард | □ - □ - ि 450-580-4 - □ - □ - □ - ि 45-580-3n- □ | 2-5 / 82-3 / 43-1 / 2 | □ - □ - 410-510-44-510-4 - □-□-□ - □-юм-40-40 | 3S-20-580 | 1-1 / 8 | - | - |
590 | Расми2 | 1/4 "Auto Tube Sube Ward1 / 4" DOYONEANON MO1 / 4 "MEP мард | □ - ि550-530- □ □ - 4990-4 - □ - □ - albwn- □ | 2-1 / 22-3 / 43-1 / 2 | □ - □ - 410-510-44-510-4 - □-□-□ - □-юм-40-40 | 3S-20-590 | 1-1 / 8 | - | - |
660 | Расми | 1/4 "Auto Tube Sube Ward1 / 4" DOYONEANON MO1 / 4 "MEP мард | □ - □ 46:666-66-66-66-66-66-66-66-66-66-66-69- □ 44:560-46-660-55-560-55-560-45- | 2-3 / 161-7 / 82-1 / 2 | □ - ्+0-660- □ Китоби Муқаддас | 3S-20-660 | 1-1 / 4 | PC-30-660 | T-30-660 |
670 | Расми | 1/4 "Auto Tube Sube Ward1 / 4" DOYONEANON MO1 / 4 "MEP мард | □ - □ 44:470-47:66-67-67-66-67-67-155-67-67-66-65-66-66-66-61-61-61-61-65- | 2-3 / 161-7 / 82-1 / 2 | □ - ्+0-660- □ Китоби Муқаддас | 3S-20-670 | 1-1 / 4 | PC-30-660 | T-30-660 |
678 | Расми | 1/4 "Auto Tube Sube Ward1 / 4" DOYONEANON MO1 / 4 "MEP мард | □ - ्угтв- □ - 1 677-47:67-47-67-67-67-67-67-67-67-67-69-49-49-46-47-61-66-40-45-40-66-41-49- | 2-1 / 222-1 / 2 | □ - ्угтв- □ --640-678-4 - □ - □ - □ - ि678-4н- □ | 3S-20-678 | 1-1 / 4 | PC-30-678 | T-30-678 |
679 | Расми | 1/4 "Auto Tube Sube Ward1 / 4" DOYONEANON MO1 / 4 "MEP мард | □ - ्угтв- □ - □ 7-67-4:644-47-67-47-67-47-67-46-46-46-46-4 - □ 7:276-46-46-4-46-40-44-45-40-46-41- | 2-1 / 223 | □ - ्угтв- Саҳми □ --679-4 - □ - □ - □ - 4-079-4- ~ □ | 3S-20-570 | 1-1 / 4 | PC-30-679 | T-30-679 |
1. Мо кистем?
Мо дар Гуэн Гуэдгҳо ва Хитой дар асоси он қарор дорем, ки аз соли 2011 (20,00%), Осиёи Марказӣ (5.00%), Аврупои Шарқӣ (5.00%), Аврупои Шарқӣ (5.00%), шимол (5,00%), Аврупои Шарқӣ (5.00%), шимол (5.00%), шимол (5.00%), шимол (5.00%) Амрико (5.00%). Ҳамагӣ 51-100 нафар дар идораи мо ҳастанд.
2 бошад. Мо чӣ тавр метавонем сифатро кафолат диҳем?
Ҳамеша як намунаи пеш аз истеҳсоли пеш аз истеҳсоли оммавӣ;
Ҳамеша санҷиши ниҳоӣ пеш аз интиқол;
3. Шумо аз мо чӣ метавонед?
Танзимгари фишор, fittings tube, valve solnenoooid, дараҷаи сӯзан, клапан
4. Чаро шумо бояд аз мо на аз дигар таъминкунандагон харед?
Мо якчанд сол бо муҳандисони касбӣ ва техникаи махсуси махсус дорем.
5. Мо чӣ гуна хидматҳоро таъмин карда метавонем?
Шартҳои қабулшуда: FOB, CIF, EXW;
Асъори қабулшудаи пардохт: доллари ИМА, Cny;
Навъи қабули пардохт: T / T, L / C, Иттиҳоди Ғарбӣ;
Забон Spoken: англисӣ, чинӣ