Шакли насбкунӣ | Модели пӯлоди зангногир | Модели пӯлоди зангногир | Мушаххасот |
Насби мустақими радиоӣ | YTX-100BF | Ytnx-100bf | -0.1 ~ 250мпа |
Ytx-150bf | Yntx-150bf | ||
Насби мустақими меҳвар | Ytx-100bfz | Ytnx-100bfz | -0.1 ~ 250мпа |
Ytx-150bfz | Ytnx-150bfz | ||
Ҷойгиршавии афсонавӣ | Ytx-100bfzt | Ytnx-100bfzt | -0.1 ~ 250мпа |
Ytx-150bfzt | Ytnx-150bfzt | ||
Хусусиятҳои диапазон чунинанд: (Воҳиди: MPA) Вакуси фишор: -0.1 ~ 0 / -0.1 ~ 0.06 / -0.1 ~ 0.15.1 Фишор: 0 ~ 0.1 / 0 ~ / 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0/0 ~ 0/0 ~ 0/0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 |
Модел / андоза | Б (мм) | D (mm) | кор (MM) | D1 (MM) | d (mm) | |
Бо ҳалқаи ҳалкунанда | Диаметри номиналӣ 100 мм | 140 | 132 | 114 | 100 | M20x1.5 ё дигар мушаххасот |
Диаметри номиналӣ 150 мм | 150 | 178 | 166 | 149 |
Модел / андоза | А (мм) | Б (мм) | C (мм) | D (mm) | d (mm) | |
Бидуни ҳалқа | Диаметри номиналӣ 100 мм | 141 | 82 | 100 | 101 | M20x1.5 ё дигар мушаххасот |
Диаметри номзад 160 мм | 200 | 120 | 98 | 160 |
Мушаххасот ва мавод | |
Мандарини иҷроия | JB / T9273-1997 |
Диапазони ченкунӣ | Ҳадди аққал 0.1MPA FILUM-0.1-02A |
Ҳадди ниҳоии фишори ниҳоии Valuum -0.1 | |
Дурустии ишора | φ100 / 150 мм, 1,6%. Fs (1,0%. Fs ихтиёрӣ) |
Танзими дурустӣ | 4.0%. Fs |
Шумораи мухотибон | 1 ё 2 |
шиддати корӣ | 380V. AC ё 220V .dc |
Ҳадди ниҳоии ҷорӣ | 1A |
Ҳадди ниҳоии барқ | 30Ва |
Таъсири ҳарорат | Вақте ки хатогии нуқта на зиёда аз 20 ± 5 ℃ тағир меёбад, ҳарорати хидмат 0,6% / 10 ℃ |
Дараҷаи муҳофизат | IP65 IP67 |
Шишаи асбоб | Шишаи бехатарии шишаи оддӣ |
маводи тамос | Нуқтаи нуқра |
Маводи ниҳонӣ | 304.s |
Маводи watted | 304.s / 316.ss ихтиёрӣ |
Маводи ҳаракат | 304.s |
Пайвасткунаки электрикӣ | Пайвасткунандаи стандартӣ Ҳосман |
Ҳаҷми пайвастшавӣ | M20x1.5 ё дархост |
Интерфейси барқ | M20x1.5 |
Савол: Шумо ширкат ё истеҳсолкунандаед?
A: Мо истеҳсолкунандаи аслӣем. Мо метавонем коршиноси ӯст / OEDM-ро ташкил додем. Ассотсиатсия асосан танзимгари фишорро истеҳсол мекунад.
Савол: Вақти таҳвили шумо чанд вақт аст?
A: Гурӯҳ Параметрҳои таҳвил: 30-60 рӯз; Вақти таҳвили умумӣ: 20 рӯз.
Савол: Шартҳои пардохтатон чӣ гуна аст?
A: T / T 30% ҳамчун пасандоз ва 70% пеш аз интиқол.
Савол: Кафолат чист?
A: Кафолати озод як сол аз рӯзи мавриди истифода қарор дорад .Агар ба маҳсулоти мо дар доираи кафолати озод ҳеҷ гуна гуна гуна гуна гуна гуна роҳе мавҷуд аст, мо онро таъмир хоҳем кард ва анҷумани гуноҳро иваз хоҳем кард.
Савол: Чӣ гуна ман метавонам рӯйхати каталог ва нархҳои худро гирам?
A
Савол: Оё ман метавонам гуфтушунид кунам?
A: Бале, мо метавонем барои чанде, ки бори якчанд контейнерҳои молҳои омехта тахфифро баррасӣ кунем.
Савол: Хароҷоти интиқол чӣ қадар хоҳад буд?
A: Ин аз андозаи интиқоли шумо ва усули интиқол вобаста аст. Мо ба шумо барои дархосткардаи шумо пешниҳод хоҳем кард.