We help the world growing since 1983

AFK Зан аз пӯлоди зангногир фишори баланди клапан мураббаъ 1/4 ", 1/2", 1/8 "

Тавсифи кӯтоҳ:

Гузариш, гузариш, роҳи ҷараёни гардиши салиб
Фишори корӣ то 3000psig (206bar)
Ҳарорат аз - 53 то 148 ° C (- 65 то 300 ° f)
Барномаҳои муҳити зист ва равандҳои гармидиҳӣ
1/8 то 3/4 дюйм.Ва қатъи 6 то 12 мм


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

Сохтори моддии аз пӯлоди зангногир клапан Ball фишори баланд

Адад Тавсифи қисм Миқдори Материал
1 Дастак кардан 1 Нейлон
2 Дастаки винти муқарраршуда 1 Пӯлоди хромӣ
3 Поя 1 SS316/316L
4 Болти бастабандӣ 1 SS316/316L
5 Бастабандии ғадудҳо 2 TFM1600
6 Поя O-ring 1 Фторкаучук
7 Панел чормағз 1 SS304
8 Бадан 1 SS316/316L
9 Туб 1 SS316/316L
10 Ҷойгоҳ 2 TFM1600
11 O-ring бадан 2 Фторкаучук
12 Сарпӯши ниҳоӣ 2 SS316/316L

Маълумот оид ба фармоиши клапан

C- 3 BV- S6- 02 A- 3P
Тасниф Навъи маҳсулот Навъи клапан Материал Андоза (Фраксия) Андоза (метрик) Навъи пайвастшавӣ Mxa.Фишори кор
C: клапан 3:3PC BV: Клапани 2 роҳ S6: SS316 02:1/8" 6:6мм A: Охири Tube AFK 3P: 3000psig
BVT: 3 Роҳи клапани тӯб S6L: SS316L 04:1/4" 8:8мм Ҷаноби: Рисолаи марди BSPT
06:3/8" 10:10мм FR: Риштаи занонаи BSPT
08:1/2" 12:12мм MN: Риштаи мардонаи NPT
012:3/4" 14:14мм FN: Риштаи занонаи NPT
16:16мм
18:18мм

 

Навъи Пайвастшавӣ/андоза сурохи андозаҳо (мм)
даромад / баромад mm Дар. A B C D E F андозаи сӯрохи панел Ғафсии максималии панел
AFK TUBE ENTER Касрӣ 1/8" 5.0 0,19 64.2 32.1 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
1/4" 5.0 0,19 68,0 34,0 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
3/8" 5.0 0,19 71.8 35.9 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
1/2" 10.0 0,39 83.8 41.9 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
3/4" 10.0 0,39 85,8 42.9 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
Метрик 6мм 5.0 0,19 67.6 33.8 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
8мм 5.0 0,19 70,0 35,0 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
10мм 5.0 0,19 72.2 36.1 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
12мм 10.0 0,39 83.4 41.7 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
14мм 10.0 0,39 84.8 42.4 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
18мм 10.0 0,39 84.8 42.4 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
Риштаи мард Касрӣ 1/8" 5.0 0,19 52.4 26.2 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
1/4" 5.0 0,19 58.4 29.2 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
3/8" 5.0 0,19 60.4 30.2 35,0 10.0 55 34 14.0 6.5
1/2" 10.0 0,39 74,0 37,0 42.3 14.5 75 45 15.8 6.0
Риштаи зан Касрӣ 1/8" 5.0 0,19 45.4 22.7 35,0 10.0 55 34 14.0 6.0
1/4" 5.0 0,19 52.4 26.2 35,0 10.0 55 34 14.0 6.5
3/8" 10.0 0,39 62,0 31.0 42.3 14.5 75 45 15.8 6.5
1/2" 10.0 0,39 64,0 32,0 42.3 14.5 75 45 15.8 6.0


  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед