1 | Фишори MAX.MICTIONTING 20.6 MPA. |
2 | Макс. Ҳарорати корӣ 204 ℃ (Муҳити баланди ҳарорат то 454 ℃, дар ин вақт мавод мӯҳр зада бо графикаи васеъ иваз карда мешавад) |
3 | Эктрентҳо контрулантҳо, газҳо, моеъҳо татбиқ мешаванд. |
4 | Хокаи пӯлоди зангногир metalledgreed Frack Fristaction Fristaction Fristaction Fristaction Fristaction 2μm ~ 40μm |
5 | Филтрҳои 1x 10 -6 ~ 1 × 10-2L / дақ. CM2. п |
6 | Филтрро иваз кардан мумкин аст. |
Хусусиятҳои маҳсулоти филтр
1 | Диапазони васеъи довталабӣ, доираи ҷараёни аз 15 то 300SL / дақ. |
2 | Он дорои мутобиқати хуб бо газҳои гузариши нимназарии тозагӣ мебошад. |
3 | 3 Имкониятҳои фосила фосилавии нанопартс самаранокии ҷараёни баланд ва тарки фишори хурдро нигоҳ медорад. |
4 | 5ра сатҳи электропошӣ метавонад ифлосшавии дохилиро пешгирӣ кунад. |
5 | Оҷур бо нитрогенҳои гарм пас аз он ки аз стандартҳои раванди семиҷозатрезӣ ҷамъоварӣ кунед. |
6 | 1000 сатҳи сатҳи хокистарӣ ва озод кардани семинари истеҳсолӣ, тоза ва пурмафик. |
7 | Озмоиши 100% ихроҷи чархдор. |
Халиь | Васият | |
1 | 1/8 "Tube Tube | 1/8 "Tube Tube |
2 | 1/4 "Tube Tube | 1/4 "Tube Tube |
3 | 3/8 "Tube Tube | 3/8 "Tube Tube |
4 | 1/2 "Tube Tube | 1/2 "Tube Tube |
5 | 6mm tube tube | 6mm tube tube |
6 | 8mm tube tube | 8mm tube tube |
7 | Сатҳи 10мм | Сатҳи 10мм |
8 | 12mm tube tube | 12mm tube tube |
9 | 1/8 "Зани зан | 1/8 "Зани зан |
10 | 1/4 "Зани занона | 1/4 "Зани занона |
11 | 1/4 "MAY NPT | 1/4 "MAY NPT |
12 | 3/8 "Мард | 3/8 "Мард |
13 | 1/2 "Мард | 1/2 "Мард |
Параметрҳои гузаронидани маҳсулот
1 | Дурустии филтр | ≥0.0025μм | |
2 | Самаранокии филтратсия | Меъёри бартарафкунӣ99.99999% ≥0.0025μм | |
3 | Ҷараёни баҳо | 15Л / дақ | |
4 | 60Л / дақ | ||
5 | 120Л / дақ | ||
6 | 200Л / дақ | ||
7 | 300л / дақ | ||
8 | Таркиби филтр | Унсури филтр | 316L / PTFE |
9 | манзил | Пиниши зангногир 316L | |
10 | Шароити корӣ | Фишори ҳадди аксар | 21mpa (310KGF / CM2) |
11 | Фишори ҳадди аксар фарқият | 15mpa (153 кгф / см2) | |
12 | Ҳадди максималии амалиётӣ | 430 ℃ (verter газ) | |
13 | Қурби шикам | 1 × 10-9 ATM.CCEC | |
14 | Тамом | ≤ майдони 5μin |
Савол: Шумо ширкат ё истеҳсолкунандаед?
A: Мо истеҳсолкунандаи аслӣем. Мо метавонем коршиноси ӯст / OEDM-ро ташкил додем. Ассотсиатсия асосан танзимгари фишорро истеҳсол мекунад.
Савол: Вақти таҳвили шумо чанд вақт аст?
A: Гурӯҳ Параметрҳои таҳвил: 30-60 рӯз; Вақти таҳвили умумӣ: 20 рӯз.
Савол: Шартҳои пардохтатон чӣ гуна аст?
A: T / T 30% ҳамчун пасандоз ва 70% пеш аз интиқол.
Савол: Кафолат чист?
A: Кафолати озод як сол аз рӯзи мавриди истифода қарор дорад .Агар ба маҳсулоти мо дар доираи кафолати озод ҳеҷ гуна гуна гуна гуна гуна гуна роҳе мавҷуд аст, мо онро таъмир хоҳем кард ва анҷумани гуноҳро иваз хоҳем кард.
Савол: Чӣ гуна ман метавонам рӯйхати каталог ва нархҳои худро гирам?
A
Савол: Оё ман метавонам гуфтушунид кунам?
A: Бале, мо метавонем барои чанде, ки бори якчанд контейнерҳои молҳои омехта тахфифро баррасӣ кунем.
Савол: Хароҷоти интиқол чӣ қадар хоҳад буд?
A: Ин аз андозаи интиқоли шумо ва усули интиқол вобаста аст. Мо ба шумо барои дархосткардаи шумо пешниҳод хоҳем кард.